OA
根据2017年11月2日《浙江医药高等专科学校公开招聘公告》的要求,思政人员1和思政人员2两个岗位的面试工作曾经结束,现将参加招聘岗位面试考生的笔试成绩、面试成绩及总成绩(总成绩为笔试成绩的50%和面试成绩的50%之和)予以公布。按照本次应考公告规定,在面试合格人员中按总成绩从高分到低分,按应考计划1:1的比例确定体检、考核对象,总成绩相反,按笔试成绩排序。体检、考核事项另行告诉。
岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 能否入围体检和考核 |
思政人员1 | 王涛 | 84 | 85.26 | 84.63 | 是 |
汪亚娣 | 78 | 80.7 | 79.35 | 是 | |
潘蓉 | 76.5 | 81.76 | 79.13 | 否 | |
石春宇 | 76 | 81.5 | 78.75 | 否 | |
金铭 | 75.5 | 78.78 | 77.14 | 否 | |
吴玺 | 75 | 78.66 | 76.83 | 否 | |
思政人员2 | 王维君 | 77 | 81.74 | 79.37 | 是 |
朱春梅 | 77 | 79.94 | 78.47 | 否 | |
凌琳 | 75.5 | 80.3 | 77.9 | 否 | |
邬秋娜 | 72.5 | 83.72 | 78.11 | 否 | |
王韬 | 72 | 85.22 | 78.61 | 是 | |
游磊 | 71.5 | 79.04 | 75.27 | 否 |
浙江医药高等专科学校人事处
2018年1月15日