OA
浙江医药高等专科学校2016年公开招聘事业编制辅导员面试工作曾经结束,现将参加招聘职位面试考生的笔试成绩、面试成绩及总成绩予以公布。按照本次应考公告规定,在面试合格人员中按总成绩从高分到低分,按应考计划1:1的比例确定体检、考核对象,总成绩相反,按笔试成绩排序。
体检、考核事项另行告诉。
岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 能否入围体检和考核 |
辅导员 | 罗宁 | 88 | 87.4 | 87.6 | 是 |
徐新梅 | 87 | 88.2 | 87.7 | 是 | |
陶慧 | 83.5 | 88.6 | 86.6 | 是 | |
王维君 | 83 | 83.5 | 83.3 | 否 | |
朱春梅 | 82.5 | 80.8 | 81.5 | 否 | |
郑宝 | 81 | 77.6 | 79.0 | 否 | |
邬秋娜 | 80 | 87.2 | 84.3 | 否 | |
徐爱君 | 79.5 | 80.7 | 80.2 | 否 | |
侯丽娜 | 78 | 83.2 | 81.1 | 否 |
浙江医药高等专科学校
2017年1月4日